高所作業車用ソリッドタイヤ
ブームリフトソリッドタイヤ
  • ブームリフトソリッドタイヤブームリフトソリッドタイヤ
  • ブームリフトソリッドタイヤブームリフトソリッドタイヤ
  • ブームリフトソリッドタイヤブームリフトソリッドタイヤ
  • ブームリフトソリッドタイヤブームリフトソリッドタイヤ

ブームリフトソリッドタイヤ

最小注文: 20 個
高高度での作業を向上させるJabil のブームリフト ソリッド タイヤ、要求の厳しい環境における安全性と利便性を考慮して設計されています。これらのフォーム充填のノンマーキングソリッドタイヤは防爆性能を保証し、作業車両が空気が抜けることを恐れることなく釘、割れたガラス、鋭利な金属板、砂利の上を移動することができます。メンテナンスフリーの設計と長い耐用年数を備えた Jabil のタイヤは、さまざまな業界の機器の設置とメンテナンスに最も安全で信頼性の高いソリューションを提供します。

Boom Lift Solid Tires


製品パラメータ(仕様)

フォーム充填タイヤ(中国のタイヤメーカー製)多関節式およびストレートアーム式高所作業車(ブームリフト)用

いいえ タイヤサイズ PR 全体
直径
mm
セクション

mm
プレッシャー
クパ
最大荷重
(kg)
10km/h
パターン リム
1 9-14.5 14 720 241 790 1590 リブ 14.5×7
2 9-14.5 12 705 241 700 2800 M01 14.5×7
3 10-16.5 10 765 264 520 2135 CRT201 16.5x8.25
4 12 765 264 620 2375 CRT201 16.5x8.25
5 12-16.5 12 810 307 550 2865 CRT201 16.5×9.75
6 14 810 307 620 3075 CRT201 16.5×9.75
7 305-546(12-22.5)A 10 840 304 450 2950 CRT201 22.5×9.75
8 305-546(12-22.5)B 10 805 280 450 2950 CRT201 22.5×9.75
9 305-546(12-21.5)A 10 840 304 450 2950 CRT201 21.5×9.75
10 305-546(12-21.5)B 10 805 280 450 2950 CRT201 21.5*9.75
11 14-17.5 14 935 349 550 3875 CRT201 17.5×10.5
12 385/65D19.5(15-19.5) 16 1020 390 550 4935 CRT201 19.5x11.75
13 445/65D19.5(18-19.5) 16 1030 450 580 6000 CRT201 19.5x13
14 33x15.5-16.5 14 820 385 550 3670 CRT201 16.5x12
15 10.5/80-18 10 900 273 370 1935 TRC05 18x9
16 12.5/80-18 12 980 308 370 2625 TRC05 18x11
17 385/65D22.5(15-22.5) 16 1070 390 690 5590 R4 22.5x11.75
18 385/65D22.5(15-22.5) 18 1070 390 830 6000 R4 22.5x11.75
19 445/65D22.5(18-22.5) 18 1150 450 690 7320 R4 22.5x13
20 355/55D625(14-24.5) 14 940 350 520 3450 R4 24.5x11.75
21 385/45-28 16 1070 380 750 6000 R4 28x13
22 385/50D625(15-625)A 16 1010 386 690 5600 R4 24.5x13
23 385/50D625(15-625)B 16 960 386 690 5600 R4 24.5x13
24 445/45D625(18-625)A 16 1030 430 690 6900 R4 24.5x15
25 445/45D625(18-625)B 16 960 430 690 6900 R4 24.5x15
26 445/50D710(18-710) 18 1180 445 590 7320 R4 28x15
27 315/55D20 12 848 318 550 2870 R4 20x11
28 39x15-22.5A 16 970 375 690 6525 R4 22.5x13
29 39x15-22.5B 16 940 360 690 6525 R4 22.5x11.75
30 840x15.5-510 14 850 392 620 3670 R4 20x14
31 240/55D17.5 12 715 220 690 2000 R4 17.5x6.75
32 240/55D17.5 12 715 220 690 2000 H01 17.5x6.75
33 240/55D17.5 12 715 220 690 2000 HO2 17.5x6.75
34 26x12-16.5 10 665 300 400 1600 R1 16.5×9.75
35 26x12D380 8 665 300 380 1550 R1 15x10
36 23x10.5-360 6 580 252 275 1500 R1 14x8
37 33x12D610 12 835 550 300 1800 R4 24x10
38 36x14D22.5 18 910 360 750 4850 R4 22.5x11.75
39 36X14D610 14 910 350 750 4850 R4 24時間365日
40 370/75-28 14 1273 364 500 5450 H03 28x11.00
41 400/75-28 16 1305 392 525 6500 H03 28x12.00
42 1300-24 16 1285 335 600 6500 H03 24x10
43 1400-24 16 1345 355 550 7300 H03 24x10


製品の特長と用途

さまざまな業界の高所作業、機器の設置、メンテナンス、その他の移動式高所作業製品のサービス。性能と環境の安全性を考慮して、ブーム リフト ソリッド タイヤの一般的な使用。

フォーム入りタイヤを使用すると、作業車両が釘、割れたガラス、鋭利な金属板、砂利でいっぱいの環境でも、タイヤが破裂して空気が抜けて機能しなくなるという心配をせずに走行できるため、最も安全で便利なソリューションが得られます。

Boom Lift Solid TiresBoom Lift Solid Tires


ホットタグ: ブームリフトソリッドタイヤ
お問い合わせを送信
連絡先情報
オートバイのタイヤ、チューブとフラップ、ホイールとリム、または価格表に関するお問い合わせは、メールに残してください。24 時間以内にご連絡いたします。
X
当社は Cookie を使用して、より良いブラウジング体験を提供し、サイトのトラフィックを分析し、コンテンツをパーソナライズします。このサイトを使用すると、Cookie の使用に同意したことになります。 プライバシーポリシー
拒否する 受け入れる